Use Case 01
仕訳業務の自動化
あなたがやること
- ① freee / マネーフォワード を連携初期設計時に一度だけ。次月以降は自動同期。
- ② 「仕訳して」と入力未消込明細を一括取得 → 自動分類が走る。
- ③ 結果を見て「承認」をクリック合計件数を確認してから二段承認で登録。
こんなアウトプット
AI が処理| ✓ | # | 日付 | 金額 | 摘要 | 勘定科目 | 税区分 | 判定 | 重要度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05-25 | 1,825,760 | 振込 ◯◯スクール ストライプジャパン [bank] | 前受金 | 対象外 | 辞書一致 | 🟢 | |
| 2 | 05-23 | 8,778 | oVice [cred] | 通信費 | 課対仕入(控80)10% | 辞書一致 | 🟢 | |
| 3 | 05-22 | 44,000 | 振込 顧問先A [bank] | 売上高 | 課税売上10% | 内蔵一致 | 🟢 | |
| 4 | 05-20 | 3,185 | CURSOR, AI POWERED IDE [cred] | 通信費 | 課対仕入(控80)10% | 辞書一致 | 🟢 | |
| 5 | 05-19 | 1,703 | MonotaRO.com [cred] | 消耗品費 | 課対仕入(控80)10% | 辞書一致 | 🟢 | |
| 6 | 05-16 | 2,280 | giftee [cred] | 交際費 | 課対仕入10% | 辞書一致 | 🟢 | |
| 7 | 05-10 | 17,271 | CLAUDE.AI SUBSCRIPTION [cred] | 通信費 | 課対仕入(控80)10% | 前期一致 | 🟢 | |
| 8 | 05-08 | 3,300 | FIGMA [cred] | 通信費 | 課対仕入(控80)10% | 辞書一致 | 🟢 | |
| 9 | 05-07 | 300,000 | 振込 ◯◯コーヒー [bank] | 売上高 | 課税売上10% | 内蔵一致 | 🟡 | |
| 10 | 05-03 | 10,780 | Visaデビット利用 L Message [bank] | ??? | 未確定 | 要確認 | 🔴 |
分類済みの仕訳明細が承認待ちで一覧表示。判定根拠(前期照合 / 学習 / 辞書)も明示。